XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 01/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 227152 | |||||||||||
Giải nhất | 49059 | |||||||||||
Giải nhì | 67901 | |||||||||||
Giải ba | 12473 | 41338 | ||||||||||
Giải tư | 42689 | 28656 | 22696 | 84208 | ||||||||
06330 | 18136 | 81965 | ||||||||||
Giải năm | 2767 | |||||||||||
Giải sáu | 0940 | 0956 | 6985 | |||||||||
Giải bảy | 517 | |||||||||||
Giải tám | 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 6;8; |
4 | |
5 | 2; 6;6;9; |
6 | 5;7; |
7 | 3; |
8 | 5;9; |
9 | 6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | |
2 | 5; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 6;8; |
6 | 3;5;5;9; |
7 | 1;6; |
8 | 3; |
9 | 5;8; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 25/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 25/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 136902 | |||||||||||
Giải nhất | 93642 | |||||||||||
Giải nhì | 97862 | |||||||||||
Giải ba | 54534 | 21096 | ||||||||||
Giải tư | 20516 | 49382 | 12464 | 42410 | ||||||||
96043 | 40470 | 62523 | ||||||||||
Giải năm | 9118 | |||||||||||
Giải sáu | 5243 | 4230 | 3663 | |||||||||
Giải bảy | 779 | |||||||||||
Giải tám | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 6;8; |
2 | 3; |
3 | 4; |
4 | 2;3;3; |
5 | |
6 | 2;3;4; |
7 | 9; |
8 | 2; |
9 | 6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;3;7; |
1 | |
2 | 4;6;8; |
3 | 2;4;4;6; |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 7; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 18/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 18/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 104017 | |||||||||||
Giải nhất | 10478 | |||||||||||
Giải nhì | 92449 | |||||||||||
Giải ba | 41694 | 15211 | ||||||||||
Giải tư | 98340 | 43922 | 74639 | 94941 | ||||||||
91617 | 15428 | 43740 | ||||||||||
Giải năm | 0256 | |||||||||||
Giải sáu | 5543 | 1354 | 5586 | |||||||||
Giải bảy | 320 | |||||||||||
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;7; 7; |
2 | 2;8; |
3 | 9; |
4 | 1;3;9; |
5 | 4;6; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 6; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;4;4; |
1 | 1;4; |
2 | 2; |
3 | 4; |
4 | 5;9; |
5 | |
6 | 5;8; |
7 | 1; 1; |
8 | 2;7; |
9 | 3;4; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 11/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 11/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 441115 | |||||||||||
Giải nhất | 43269 | |||||||||||
Giải nhì | 61379 | |||||||||||
Giải ba | 94057 | 66482 | ||||||||||
Giải tư | 05574 | 08314 | 53531 | 42828 | ||||||||
42585 | 53691 | 00183 | ||||||||||
Giải năm | 2335 | |||||||||||
Giải sáu | 3780 | 5555 | 1392 | |||||||||
Giải bảy | 594 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;5; |
2 | 8; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 5;7; |
6 | 9; |
7 | 4;9; |
8 | 2;3;5; |
9 | 1;2;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;9; |
2 | 8;9; |
3 | 8; |
4 | 1;7;9; |
5 | 1; 3;5;8; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 2; |
9 | 6;7; |