XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 10/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 333703 | |||||||||||
Giải nhất | 64199 | |||||||||||
Giải nhì | 04349 | |||||||||||
Giải ba | 94914 | 94463 | ||||||||||
Giải tư | 73836 | 57063 | 83881 | 27457 | ||||||||
99984 | 38648 | 27838 | ||||||||||
Giải năm | 0653 | |||||||||||
Giải sáu | 4615 | 5089 | 8020 | |||||||||
Giải bảy | 315 | |||||||||||
Giải tám | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 4;5;5; |
2 | |
3 | 6;8; |
4 | 8;9; |
5 | 3;7; |
6 | 3;3; |
7 | |
8 | 1;4;9; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 5;6;6; |
4 | 1;8; |
5 | 1;1; |
6 | 3; |
7 | 5; |
8 | 3;4; |
9 | 4;8;9; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 03/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 301902 | |||||||||||
Giải nhất | 21461 | |||||||||||
Giải nhì | 48830 | |||||||||||
Giải ba | 33264 | 14517 | ||||||||||
Giải tư | 99139 | 53366 | 01088 | 86973 | ||||||||
51926 | 53922 | 18061 | ||||||||||
Giải năm | 7651 | |||||||||||
Giải sáu | 5461 | 1221 | 1986 | |||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải tám | 48 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 4; |
1 | 7; |
2 | 1;2;6; |
3 | 9; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 1;1;1;4;6; |
7 | 3; |
8 | 6;8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 2;5;6;6;6; |
2 | 2; |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 2;6;8; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 | 3; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 27/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 379586 | |||||||||||
Giải nhất | 58630 | |||||||||||
Giải nhì | 94061 | |||||||||||
Giải ba | 97090 | 53748 | ||||||||||
Giải tư | 80433 | 06359 | 36067 | 41181 | ||||||||
01050 | 47706 | 30464 | ||||||||||
Giải năm | 7884 | |||||||||||
Giải sáu | 9002 | 1236 | 8694 | |||||||||
Giải bảy | 471 | |||||||||||
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | 8; |
5 | 9; |
6 | 1;4;7; |
7 | 1; |
8 | 1;4;6; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;9; |
1 | 6;7;8; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 6;8;9; |
5 | |
6 | 3;8; |
7 | 6; |
8 | 4; |
9 | 5; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 20/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 224172 | |||||||||||
Giải nhất | 67870 | |||||||||||
Giải nhì | 86906 | |||||||||||
Giải ba | 97111 | 01262 | ||||||||||
Giải tư | 66810 | 30580 | 26383 | 29251 | ||||||||
91446 | 38813 | 92919 | ||||||||||
Giải năm | 7612 | |||||||||||
Giải sáu | 6749 | 3660 | 9469 | |||||||||
Giải bảy | 830 | |||||||||||
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 1;2;3;9; |
2 | |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1; |
6 | 2;9; |
7 | 2; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;3;6;7;8; |
1 | 1;5; |
2 | 1;6;7; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | |
6 | 4; |
7 | |
8 | |
9 | 1;4;6; |