XSTG » Xổ số Tiền Giang ngày 30/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 30/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 958271 | |||||||||||
Giải nhất | 05290 | |||||||||||
Giải nhì | 09513 | |||||||||||
Giải ba | 61788 | 12684 | ||||||||||
Giải tư | 73666 | 20384 | 35716 | 40917 | ||||||||
03977 | 70401 | 62303 | ||||||||||
Giải năm | 4273 | |||||||||||
Giải sáu | 5342 | 6108 | 5957 | |||||||||
Giải bảy | 163 | |||||||||||
Giải tám | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;8; |
1 | 3;6;7; |
2 | |
3 | |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | 3;6; |
7 | 1; 3;7; |
8 | 4;4;8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 7; |
2 | 4; |
3 | 1;6;7; |
4 | 8;8; |
5 | |
6 | 1;6; |
7 | 1;5;7; |
8 | 8; |
9 |
XSTG » Xổ số Tiền Giang ngày 23/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 23/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 014286 | |||||||||||
Giải nhất | 47907 | |||||||||||
Giải nhì | 68487 | |||||||||||
Giải ba | 62575 | 22745 | ||||||||||
Giải tư | 77724 | 02085 | 84483 | 41653 | ||||||||
84459 | 04833 | 36909 | ||||||||||
Giải năm | 0497 | |||||||||||
Giải sáu | 7595 | 0574 | 6607 | |||||||||
Giải bảy | 949 | |||||||||||
Giải tám | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | |
2 | 4; |
3 | 3; |
4 | 5;9; |
5 | 3;9; |
6 | |
7 | 4;5; |
8 | 3;5;6; 7; |
9 | 5;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 3;5;8; |
4 | 2;7; |
5 | 4;7;8;9; |
6 | 8; |
7 | 8;9; |
8 | |
9 | 4;5; |
XSTG » Xổ số Tiền Giang ngày 16/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 16/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 816066 | |||||||||||
Giải nhất | 44320 | |||||||||||
Giải nhì | 60527 | |||||||||||
Giải ba | 56129 | 29806 | ||||||||||
Giải tư | 06325 | 58170 | 53424 | 77466 | ||||||||
71078 | 71817 | 41311 | ||||||||||
Giải năm | 3774 | |||||||||||
Giải sáu | 1289 | 4962 | 9620 | |||||||||
Giải bảy | 763 | |||||||||||
Giải tám | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 1;7; |
2 | 4;5;7;9; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2;3;6; 6; |
7 | 4;8; |
8 | 9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;7; |
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | 6; |
4 | 2;7; |
5 | 2; |
6 | 6; 6; |
7 | 1;2; |
8 | 7; |
9 | 2;8; |
XSTG » Xổ số Tiền Giang ngày 09/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 09/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 828183 | |||||||||||
Giải nhất | 07118 | |||||||||||
Giải nhì | 16561 | |||||||||||
Giải ba | 29454 | 33409 | ||||||||||
Giải tư | 59469 | 47300 | 70473 | 19259 | ||||||||
11625 | 75687 | 27707 | ||||||||||
Giải năm | 3335 | |||||||||||
Giải sáu | 9292 | 2402 | 6316 | |||||||||
Giải bảy | 802 | |||||||||||
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;7;9; |
1 | 6;8; |
2 | 5; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 4;9; |
6 | 1;9; |
7 | 3; |
8 | 3; 7; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 7;8; |
4 | 5; |
5 | 2;3; |
6 | 1; |
7 | 8; |
8 | 1; |
9 | 5;6; |