XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8;9; |
1 | 5;6;8; |
2 | 6;9; |
3 | 3;6;9; |
4 | 1; |
5 | 6; |
6 | 3;3;8; |
7 | 5; |
8 | 2;6;7; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5;5;8;9; |
1 | 4; |
2 | 8; |
3 | 3;6;6; |
4 | |
5 | 1;7; |
6 | 1;2;3;5; 8; |
7 | 8; |
8 | 1;6; |
9 | 2;3;9; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;3;7;9; |
2 | 8; |
3 | 3; 9; |
4 | |
5 | 1;2;3;8; |
6 | 3;8;8; |
7 | 1;4; |
8 | 4;6;6;8;9; |
9 | 3;4;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 5;7; |
2 | 1;5; |
3 | 1;3; 5;6;9; |
4 | 7;8;9; |
5 | |
6 | 8;8;9; |
7 | 1; |
8 | 2;5;6;6;8; |
9 | 1;3;8; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;5;5;8; |
2 | 4;5;6; |
3 | 9; |
4 | 7;7; |
5 | 1;5;9;9; |
6 | 6;6;9; |
7 | 4;9; |
8 | 1;2; |
9 | 1;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 5;8;9; |
2 | 8; |
3 | 1; |
4 | 2;7; |
5 | 1;1;2;5; |
6 | 2;6;6;9; |
7 | 4;4; |
8 | 1; |
9 | 3;5;5;6;7;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;7; |
1 | 7; |
2 | 1;1;8; |
3 | 7;7;9; |
4 | 2;5; |
5 | 1;4;5; |
6 | 1;2;2;3;6; |
7 | 2;5;8; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;5;9; |
1 | 2;2;5;6; |
2 | 4;6;6;7; |
3 | 6; |
4 | 5; |
5 | 4;5;7;9; |
6 | 6; |
7 | 1; 3;3; |
8 | 2;7; |
9 | 3; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;6; |
2 | 1;2;7; |
3 | |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 1;8; |
6 | 1; |
7 | 5; 5; |
8 | 6;7;8;8; |
9 | 5;7;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1;1;4;5; |
1 | 2;5;6; |
2 | 2; |
3 | 1;4; |
4 | |
5 | 7; 7;9; |
6 | 1;4;8; |
7 | 2;4;8;9; |
8 | 5;8;8; |
9 | 4;9; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3; |
1 | |
2 | 2;4;7;9; |
3 | 8;9; |
4 | 5;8; |
5 | 2; 2;4;8; |
6 | 2;7; |
7 | 1; |
8 | 7;7;8;9; |
9 | 1;3;4;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7;9; |
2 | 2;5; 5;6; |
3 | 9; |
4 | 2;5;9; |
5 | 4; |
6 | 9; |
7 | 2;6;8;8; |
8 | 3;4;5;8; |
9 | 2;3;8;9; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 1;6;9; |
2 | 1;3; |
3 | 9;9; |
4 | 1;6; |
5 | 1;2;8; |
6 | 6;8;9; |
7 | 5;6;7;7; |
8 | 5;5;9; |
9 | 4;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 1;2;4;5; |
2 | 5; |
3 | 2; |
4 | 9; |
5 | 7;8;8;9; |
6 | 1;4;6;7; |
7 | 7;7; |
8 | 5;6; |
9 | 1;3;3;6;8; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7;8; |
1 | 1;7;9; |
2 | 7;8; |
3 | 4; |
4 | 1;1;2;8; |
5 | 2;4;6;6;7; |
6 | 4; |
7 | 7;9; |
8 | |
9 | 1;2;3;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1; |
1 | 1;4;4;9; |
2 | 4;5;9; |
3 | 9; |
4 | 3;5;6; |
5 | 9; |
6 | 5;5; |
7 | 1;2;5;7; |
8 | 2;4; |
9 | 1; 7; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 27229 | |||||||||||
Giải nhất | 15975 | |||||||||||
Giải nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 33 | 85 | 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;7;9; |
2 | 5;6;7;8;9; |
3 | 3;3;7; |
4 | 5;6; |
5 | 3;7;7;9; |
6 | 2;6; |
7 | 2;5; |
8 | 2;5;6; |
9 | 4;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | |
2 | 6;7;8; |
3 | 3;3;5; |
4 | 1;9;9; |
5 | 2;4;7;8; |
6 | 2;4;6;8; |
7 | 1;2;3;5;5; |
8 | 2; |
9 | 1;2; 5; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 3;4;5; 6;8; |
2 | 3;7;9; |
3 | 1;2;6;7; |
4 | 3;8;9; |
5 | 8; |
6 | 9; |
7 | 6;9; |
8 | 4;6;7;8;9;9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 3; |
2 | 3; |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;8; |
5 | 1; |
6 | 1;3;7;8; |
7 | 2;3;8; |
8 | 1;4;5;8; |
9 | 2;4;6;7;8;8; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;5;7;9; |
1 | 2;5; |
2 | 5;9; |
3 | 5;6; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | 2;3; |
8 | 1;7; 9; |
9 | 3;4;4;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7; |
1 | 6;8; |
2 | 1;4;7; |
3 | 7;9; |
4 | 9;9; |
5 | 1;2;3; |
6 | 3; |
7 | 4;8; |
8 | |
9 | 2;6;8;9; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
Giải nhất | 26920 | |||||||||||
Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8; 8; |
1 | |
2 | 3;5;9; |
3 | 1;4;8; |
4 | 6;9; |
5 | 1;3;3;3;7;9; |
6 | 2;3; |
7 | 6;9; |
8 | 1;3; |
9 | 1;2;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 3;5;8;9; |
2 | 6;9; |
3 | 2;5;5;5;6;8; |
4 | 3; |
5 | 2; |
6 | 4;7; |
7 | 5; |
8 | 3;9; |
9 | 2;4;5;7; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 21251 | |||||||||||
Giải nhất | 85420 | |||||||||||
Giải nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 90 | 23 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 3;5;6;7;8;9;9; |
2 | 3;5; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 1; 2;3;4;8;8; |
6 | |
7 | 1;3; |
8 | 1;5;6; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7;8;9; |
1 | 5; 7;8; |
2 | 5; |
3 | 1;2;5;7;9; |
4 | 5; |
5 | 1;2;3;8; |
6 | 1;8; |
7 | 1; |
8 | 1;5;5; |
9 | 1;1; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 42901 | |||||||||||
Giải nhất | 74233 | |||||||||||
Giải nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
Giải ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
Giải năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
Giải sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 61 | 54 | 31 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 2;3;7;8; |
2 | 2;6;7; |
3 | 1;1;3;3;4; |
4 | |
5 | 4;7; |
6 | 1;2; |
7 | |
8 | 3;3;5; |
9 | 1;1;4;6;7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 3;3;6;9;9; |
2 | 1;2;6; |
3 | 1;3;3;8;8; |
4 | 3;5;9; |
5 | 8; |
6 | 2;9; |
7 | 1;2;5;9; |
8 | 1;9; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 75406 | |||||||||||
Giải nhất | 90452 | |||||||||||
Giải nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
Giải ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
Giải tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
Giải năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
Giải sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 51 | 44 | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6; 7;9; |
1 | 6; |
2 | 1;9; |
3 | 2;9; |
4 | 4;6; |
5 | 1;2; |
6 | 2;2; |
7 | 4;5; |
8 | 1;2; |
9 | 7;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5;8; |
1 | 2;5;8; |
2 | 3;5;6;6;8; |
3 | |
4 | 4;7; |
5 | 7; |
6 | 1;4; |
7 | 9;9; |
8 | |
9 | 2;3; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 96404 | |||||||||||
Giải nhất | 64662 | |||||||||||
Giải nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 73 | 66 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 2;4;7; |
2 | 7; |
3 | 6;7;8;9; |
4 | 2;4; |
5 | 4;8; |
6 | 2;3;4;6;8; |
7 | 3; |
8 | 3;6; |
9 | 1;1;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 9;9; |
2 | 1;4;6; |
3 | 6;7;8; |
4 | 1;4;5;6; |
5 | |
6 | 3;6;8; |
7 | 1;2;3; |
8 | 3;5;6;9; |
9 | 3; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 14462 | |||||||||||
Giải nhất | 23961 | |||||||||||
Giải nhì | 11850 | 58917 | ||||||||||
Giải ba | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
Giải tư | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
Giải năm | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
Giải sáu | 488 | 364 | 970 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 38 | 10 | 40 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 2;3;7; |
2 | 5;9; |
3 | 4;8;8; |
4 | 2; |
5 | 5; |
6 | 1;1;2; 4; |
7 | |
8 | 8;8; |
9 | 1;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1;4;4;4;5;7;7; |
1 | 6;6;9; |
2 | 1;4;6; |
3 | 1; |
4 | 3;6; |
5 | 2;5; |
6 | 9; |
7 | 1; |
8 | 3;3;8;8; |
9 | 2; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 35327 | |||||||||||
Giải nhất | 96315 | |||||||||||
Giải nhì | 50143 | 20206 | ||||||||||
Giải ba | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
Giải tư | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
Giải năm | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 346 | 071 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 98 | 60 | 15 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;6; |
1 | 4;5;5; |
2 | 5;7; |
3 | 2;5; |
4 | 3;5;6;7; |
5 | 1;2;8; |
6 | 1;4; |
7 | 1; |
8 | 3;8; |
9 | 3;3;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;3;6; |
1 | 5;6;7; |
2 | 3;5; |
3 | 4;8;9;9; |
4 | 1;6; |
5 | 1;1;2;3;4; |
6 | 4; |
7 | 2; 4; |
8 | 5;8;9; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 34071 | |||||||||||
Giải nhất | 85687 | |||||||||||
Giải nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
Giải ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
Giải tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
Giải năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 95 | 90 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;8;8;8; |
1 | 1;3; |
2 | |
3 | 2;3;3;4;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 1; 1;1;1; |
8 | 4;4;7; |
9 | 2;5;6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 1;7; 7;7;7; |
2 | 3;6;9; |
3 | 1;3;3; |
4 | 3;8;8; |
5 | 4;9; |
6 | 9; |
7 | 3;6;8; |
8 | 9; |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 18303 | |||||||||||
Giải nhất | 63450 | |||||||||||
Giải nhì | 17373 | 02317 | ||||||||||
Giải ba | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
Giải tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
Giải năm | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 348 | 183 | 209 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 30 | 12 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; 7;9; |
1 | 2;6;7; |
2 | 9; |
3 | 2; |
4 | 2;3;4;8; |
5 | 3;4;9; |
6 | 3; |
7 | 1;3;6; |
8 | 3; |
9 | 2;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5;8;9; |
1 | 7; |
2 | 1;3;4;9; |
3 | 4;5;6;7;8; |
4 | 4;5; |
5 | |
6 | 1;7; |
7 | 1; |
8 | 4;9; |
9 | 2;5; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 46965 | |||||||||||
Giải nhất | 46869 | |||||||||||
Giải nhì | 54251 | 65140 | ||||||||||
Giải ba | 02129 | 23578 | 39222 | |||||||||
33086 | 12353 | 22340 | ||||||||||
Giải tư | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | ||||||||
Giải năm | 3304 | 4659 | 5792 | |||||||||
3103 | 0246 | 3817 | ||||||||||
Giải sáu | 464 | 838 | 569 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 96 | 77 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 1;7; |
2 | 2;3;9; |
3 | 8; |
4 | 6;9; |
5 | 1;3;9; |
6 | 4;5; 6;6;9;9; |
7 | 5;7;8; |
8 | 6; |
9 | 2;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;4; |
1 | 1;5; |
2 | 2;9; |
3 | 2;5; |
4 | 6; |
5 | 6; 7; |
6 | 4;6;6;8;9; |
7 | 1;7; |
8 | 3;7; |
9 | 2;4;5;6;6; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 23844 | |||||||||||
Giải nhất | 89821 | |||||||||||
Giải nhì | 04048 | 39335 | ||||||||||
Giải ba | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
Giải tư | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
Giải năm | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 543 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 61 | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 1; |
3 | 2;5;9; |
4 | 2;3;3;3;4; 8;9; |
5 | |
6 | 1;1;7; |
7 | 8; |
8 | 1;1;2; |
9 | 2;6;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7;7;9; |
1 | 2;6;6;8;8; |
2 | 3;4;8;9; |
3 | 4;4;4; |
4 | 4; |
5 | 3; |
6 | 9; |
7 | 6;9; |
8 | 4;7; |
9 | 3;4; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 52460 | |||||||||||
Giải nhất | 96610 | |||||||||||
Giải nhì | 16753 | 77993 | ||||||||||
Giải ba | 23131 | 92515 | 68153 | |||||||||
36923 | 23897 | 28265 | ||||||||||
Giải tư | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | ||||||||
Giải năm | 7914 | 7865 | 0262 | |||||||||
6342 | 9174 | 3370 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 550 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 55 | 61 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;5; |
2 | 2;3; |
3 | 1;2; |
4 | 2;8; |
5 | 3;3;5; |
6 | 1;2;5;5;5; |
7 | 3;4;7; |
8 | |
9 | 1;3;4;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;5;6; 7; |
1 | 3;6;9; |
2 | 2;3;4;6; |
3 | 2;5;5;7;9; |
4 | 1;7;9; |
5 | 1;5;6;6;6; |
6 | |
7 | 7;9; |
8 | 4; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 25/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 36462 | |||||||||||
Giải nhất | 38738 | |||||||||||
Giải nhì | 52460 | 25573 | ||||||||||
Giải ba | 40678 | 06640 | 05685 | |||||||||
35860 | 61599 | 51608 | ||||||||||
Giải tư | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | ||||||||
Giải năm | 3665 | 1793 | 7210 | |||||||||
8147 | 9223 | 6164 | ||||||||||
Giải sáu | 749 | 895 | 355 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 86 | 72 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | |
2 | 1;3; |
3 | 6;8; |
4 | 7;9; |
5 | 3;5; |
6 | 2; 4;5; |
7 | 2;3;8; |
8 | 2;5;6;9;9; |
9 | 3;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4;6;6; |
1 | 2; |
2 | 6; 7;8; |
3 | 2;5;7;9; |
4 | 6; |
5 | 5;6;8;9; |
6 | 3;8; |
7 | 4; |
8 | 3;7; |
9 | 4;8;8;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 55444 | |||||||||||
Giải nhất | 34198 | |||||||||||
Giải nhì | 43856 | 51124 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 93536 | 48053 | |||||||||
85240 | 44192 | 18171 | ||||||||||
Giải tư | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | ||||||||
Giải năm | 9710 | 5374 | 2491 | |||||||||
8974 | 7595 | 0639 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 854 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 38 | 88 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;5; |
2 | 4; |
3 | 6;8;9; |
4 | 4; |
