XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 18/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 18/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 087126 | |||||||||||
Giải nhất | 15282 | |||||||||||
Giải nhì | 92981 | |||||||||||
Giải ba | 67998 | 68261 | ||||||||||
Giải tư | 21898 | 50158 | 19391 | 13637 | ||||||||
21388 | 77750 | 09905 | ||||||||||
Giải năm | 3220 | |||||||||||
Giải sáu | 7790 | 1792 | 5080 | |||||||||
Giải bảy | 920 | |||||||||||
Giải tám | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1;2;8; |
9 | 1;2;8;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;5;8;9; |
1 | 6;8;9; |
2 | 8;9; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2; |
7 | 3; |
8 | 5;8;9;9; |
9 |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 11/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 11/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 451203 | |||||||||||
Giải nhất | 29810 | |||||||||||
Giải nhì | 73733 | |||||||||||
Giải ba | 33309 | 94197 | ||||||||||
Giải tư | 79378 | 18500 | 26285 | 58608 | ||||||||
60059 | 79498 | 74969 | ||||||||||
Giải năm | 2000 | |||||||||||
Giải sáu | 8406 | 3578 | 7363 | |||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải tám | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; 6;8;9; |
1 | 5; |
2 | |
3 | 3; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 3;9; |
7 | 8;8; |
8 | 5; |
9 | 7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 7;7;9; |
9 | 5;6; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 04/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 04/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 171242 | |||||||||||
Giải nhất | 03856 | |||||||||||
Giải nhì | 93541 | |||||||||||
Giải ba | 55979 | 13355 | ||||||||||
Giải tư | 91511 | 45498 | 27063 | 91990 | ||||||||
45515 | 21656 | 94810 | ||||||||||
Giải năm | 8182 | |||||||||||
Giải sáu | 9119 | 5888 | 7950 | |||||||||
Giải bảy | 710 | |||||||||||
Giải tám | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;5;9; |
2 | |
3 | |
4 | 1;2; |
5 | 5;6;6; |
6 | 3; |
7 | 9; |
8 | 2;8; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1;5;9; |
1 | 1;4; |
2 | 4; 8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;5; |
6 | 5;5; |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 1;7; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 27/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 055750 | |||||||||||
Giải nhất | 34368 | |||||||||||
Giải nhì | 50883 | |||||||||||
Giải ba | 28354 | 25040 | ||||||||||
Giải tư | 38758 | 03172 | 13317 | 95880 | ||||||||
42694 | 73759 | 55009 | ||||||||||
Giải năm | 1065 | |||||||||||
Giải sáu | 4134 | 9474 | 0536 | |||||||||
Giải bảy | 627 | |||||||||||
Giải tám | 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 7; |
2 | 7; |
3 | 4;6; |
4 | |
5 | 4;8;9; |
6 | 5;8; |
7 | 2;4; |
8 | 3; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;5; 8; |
1 | |
2 | 7; |
3 | 8; |
4 | 3;5;7;9; |
5 | 6; |
6 | 3; |
7 | 1;2; |
8 | 5;6; |
9 | 5; |