XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 01/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 3;5; |
2 | 1;4;5;9; |
3 | 1;3;5;9; |
4 | 9; |
5 | 2;3; |
6 | 2;5; |
7 | 1; 2;8; |
8 | 1;1;3;8;9; |
9 | 7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;3;7; 8;8; |
2 | 5;6;7; |
3 | 1;3;5;8; |
4 | 2; |
5 | 1;2;3;6; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 7;8;9; |
9 | 2;3;4;8; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 25/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5;6;9; 9; |
1 | 5;6;6; |
2 | 4;7;7; |
3 | 5;5;9; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 1;6;8;9; |
7 | 1;2;9; |
8 | 9; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 5;6;7; |
2 | 7; |
3 | 9; |
4 | 2;4; |
5 | 1;3;3; |
6 | 1;1;6; |
7 | 2;2; |
8 | 6; |
9 | 3;6;7;8; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 18/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 18/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 48130 | |||||||||||
Giải nhất | 66421 | |||||||||||
Giải nhì | 73844 | 41421 | ||||||||||
Giải ba | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
Giải tư | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
Giải năm | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 731 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 26 | 78 | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 8;9; |
2 | 1;1;1;3;6;6; |
3 | 1;6; |
4 | 4;8; |
5 | 1;2;9; |
6 | 1;3;5; |
7 | 2;8; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3; 3;3;6; |
1 | 2;2;2;3;5;6; |
2 | 5;7; |
3 | 2;6; |
4 | 4; |
5 | 6; |
6 | 2;2;3;8; |
7 | |
8 | 1;4;7; |
9 | 1;5; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 11/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 31235 | |||||||||||
Giải nhất | 42157 | |||||||||||
Giải nhì | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải ba | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải năm | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải sáu | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 33 | 17 | 71 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;7; |
1 | 7; |
2 | 4;5; |
3 | 2;2;3;5; |
4 | 3;4; |
5 | 4;7;9;9; |
6 | 1;2; |
7 | 1;5; |
8 | 7;8; |
9 | 2;4;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 6;7; |
2 | 3;3;6;9; |
3 | 3;4; |
4 | 2;4;5;9; |
5 | 2;3; 7;9; |
6 | |
7 | 1;5;8; |
8 | 8; |
9 | 5;5;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 04/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 86953 | |||||||||||
Giải nhất | 76787 | |||||||||||
Giải nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 39 | 41 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 2;3;5;7; |
2 | 8; |
3 | 9;9; |
4 | 1;1;2;5;6;7; |
5 | 3; 7;9; |
6 | 5; |
7 | 2; |
8 | 1;5;5;7; |
9 | 1;5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 4;4;8;9; |
2 | 1;4;7; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 1;4;6;8;8;9; |
6 | 4;9; |
7 | 1;4;5;8; |
8 | 2; |
9 | 3;3;5; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 25/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 95870 | |||||||||||
Giải nhất | 61433 | |||||||||||
Giải nhì | 98649 | 12065 | ||||||||||
Giải ba | 21644 | 54136 | 48572 | |||||||||
56027 | 69139 | 56142 | ||||||||||
Giải tư | 2680 | 6524 | 7053 | 0291 | ||||||||
Giải năm | 9267 | 5185 | 8306 | |||||||||
7147 | 6375 | 8950 | ||||||||||
Giải sáu | 718 | 465 | 527 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 36 | 17 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 7;8; |
2 | 4;4;7;7; |
3 | 3;6;6;9; |
4 | 2;4;7;9; |
5 | 3; |
6 | 5;5;7; |
7 | 2;5; |
8 | 5; |
9 | 1;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;7; 8; |
1 | 9; |
2 | 4;7; |
3 | 3;5; |
4 | 2;2;4;9; |
5 | 6;6;7;8; |
6 | 3;3; |
7 | 1;2;2;4;6; |
8 | 1; |
9 | 3;4; |