XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 29/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 29/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 70458 | |||||||||||
Giải nhất | 20681 | |||||||||||
Giải nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Giải ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Giải tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Giải năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9;9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;4;7;7;8; |
5 | 2;8; 9; |
6 | 1;7; |
7 | 2;2;2;3;7;9; |
8 | 1;5;6;7; |
9 | 1;2;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 6;8;9; |
2 | 5;7;7;7;9; |
3 | 2;4;7; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 8; |
7 | 4;4;6;7;8;9; |
8 | 4;5; |
9 | 1;1;5;7; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 22/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 22/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 24739 | |||||||||||
Giải nhất | 90196 | |||||||||||
Giải nhì | 74585 | 47240 | ||||||||||
Giải ba | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
Giải tư | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
Giải năm | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
Giải sáu | 390 | 759 | 731 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 01 | 59 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5; |
1 | 2;8; |
2 | 2;3;9; |
3 | 1;8;9; 9; |
4 | 3; |
5 | 3;9;9; |
6 | 6; |
7 | 6;8;8; |
8 | 5;9; |
9 | 2;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4;9; |
1 | 3; |
2 | 1;2;9; |
3 | 2;4;5; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 6;7;9; |
7 | |
8 | 1;3;7;7; |
9 | 2;3; 3;5;5;8;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 15/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 15/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 65179 | |||||||||||
Giải nhất | 83761 | |||||||||||
Giải nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Giải ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Giải tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Giải năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Giải sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 00 | 33 | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5; |
1 | 6;7; |
2 | |
3 | 1;3;8;9; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | 1;2;4;4;9; |
7 | 2;9; |
8 | 4;9; |
9 | 4;7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 3;6; |
2 | 4;6;7; |
3 | 3; |
4 | 6;6;8;9; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 1;4;9; |
8 | 3;9; |
9 | 3;6;7; 8; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 08/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 08/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
Giải nhất | 17674 | |||||||||||
Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 4;9; |
2 | 4; |
3 | 1;5;9; |
4 | 1;1;5; |
5 | 7; |
6 | 3;8; |
7 | 1;1;4;4;6; |
8 | 1;1; |
9 | 1;4;5;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;8; |
1 | 3;4;4;7;7;8;8;9; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 1;2;7;7;9; |
5 | 3;4;9; |
6 | 7;9; |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 1;3;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 01/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 01/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 94079 | |||||||||||
Giải nhất | 60866 | |||||||||||
Giải nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
Giải ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Giải tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Giải năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Giải sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 13 | 29 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;3;7; |
2 | 6;9; |
3 | 6;7;7; |
4 | 3;9; |
5 | 1;2;6;8; |
6 | 3;4;6;6; |
7 | 2;9; 9; |
8 | 5; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;6;6; |
1 | 5; |
2 | 1;5;7; |
3 | 1;4;6;9; |
4 | 6; |
5 | 8; |
6 | 2;3;5;6;6; |
7 | 1;3;3; |
8 | 5; |
9 | 2;4;7; 7; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 24/09/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 84645 | |||||||||||
Giải nhất | 57287 | |||||||||||
Giải nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
Giải ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Giải tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Giải sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 32 | 66 | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;6;7;8; |
1 | 1;2;5;8; |
2 | 2;7; |
3 | 1;2;3;4; |
4 | 3;5; 9; |
5 | |
6 | 6;8; |
7 | |
8 | 4;6;6;7; |
9 | 5;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 1;3; |
2 | 1;2;3; |
3 | 3;4; |
4 | 3;8; |
5 | 1;4; 9; |
6 | 6;8;8; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;6; |
9 | 4; |