XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 10/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 219868 | |||||||||||
Giải nhất | 32262 | |||||||||||
Giải nhì | 04874 | |||||||||||
Giải ba | 58829 | 13750 | ||||||||||
Giải tư | 62164 | 02688 | 36897 | 43410 | ||||||||
53960 | 68258 | 65868 | ||||||||||
Giải năm | 4716 | |||||||||||
Giải sáu | 7265 | 8071 | 3350 | |||||||||
Giải bảy | 714 | |||||||||||
Giải tám | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;6; |
2 | 9; |
3 | |
4 | |
5 | 8; |
6 | 2;4;5;8; 8; |
7 | 1;4; |
8 | 8; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;5;5;6; |
1 | 7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 1;6;7; |
5 | 6; |
6 | 1; |
7 | 9; |
8 | 5;6; 6;8; |
9 | 2; |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 03/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 272426 | |||||||||||
Giải nhất | 33205 | |||||||||||
Giải nhì | 32975 | |||||||||||
Giải ba | 78232 | 84807 | ||||||||||
Giải tư | 29017 | 67913 | 15029 | 76898 | ||||||||
52462 | 01559 | 90392 | ||||||||||
Giải năm | 4276 | |||||||||||
Giải sáu | 0820 | 7394 | 7754 | |||||||||
Giải bảy | 266 | |||||||||||
Giải tám | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7; |
1 | 3;7; |
2 | 6; 9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 4;9; |
6 | 2;6; |
7 | 5;6; |
8 | |
9 | 2;4;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 3;6;9; |
3 | 1; |
4 | 5;9; |
5 | 7; |
6 | 2; 6;7; |
7 | 1; |
8 | 9; |
9 | 2;5; |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 26/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 480106 | |||||||||||
Giải nhất | 99155 | |||||||||||
Giải nhì | 69926 | |||||||||||
Giải ba | 26815 | 97872 | ||||||||||
Giải tư | 80381 | 38402 | 59867 | 53734 | ||||||||
56581 | 47323 | 14679 | ||||||||||
Giải năm | 3852 | |||||||||||
Giải sáu | 2267 | 6902 | 3689 | |||||||||
Giải bảy | 910 | |||||||||||
Giải tám | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;6; |
1 | 5; |
2 | 3;6; |
3 | 4; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 7;7; |
7 | 2;9; |
8 | 1;1;9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 8;8; |
2 | 5;7; |
3 | 2; |
4 | 3; |
5 | 1;5; |
6 | 2; |
7 | 6;6; |
8 | |
9 | 7;8; |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 19/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 19/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 187002 | |||||||||||
Giải nhất | 45468 | |||||||||||
Giải nhì | 79003 | |||||||||||
Giải ba | 49116 | 02710 | ||||||||||
Giải tư | 30347 | 79380 | 83776 | 43380 | ||||||||
29994 | 25877 | 50619 | ||||||||||
Giải năm | 2055 | |||||||||||
Giải sáu | 4751 | 4343 | 1417 | |||||||||
Giải bảy | 929 | |||||||||||
Giải tám | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 3; |
1 | 6;7;9; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 3;7; |
5 | 1;5; |
6 | 8; |
7 | 6;7; |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;8;8; |
1 | 5; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 9; |
5 | 5; |
6 | 1;7; |
7 | 1;4;7; |
8 | 6; |
9 | 1;2; |