Trang chủ » Xổ số miền bắc 30 ngày
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
Giải nhất | 87798 | |||||||||||
Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 1;6; |
2 | 3;5; |
3 | 3;8; |
4 | 1;2;2;3;7;9; |
5 | 8; |
6 | 3;9; |
7 | 2;4;7; |
8 | 4;8; |
9 | 7; 7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 1;4; |
2 | 4;4;7; |
3 | 2;3;4;6; |
4 | 7;8; |
5 | 2; |
6 | 1; |
7 | 4;7;9; 9; |
8 | 3;5;8;9; |
9 | 4;6; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
Giải nhất | 96708 | |||||||||||
Giải nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
Giải ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Giải tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Giải năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Giải sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;8; |
1 | 1;1;4;9; |
2 | 1;8; |
3 | 2;7; |
4 | 9;9; |
5 | 2;4;7; |
6 | 1;2;6;8;9;9; |
7 | 6;7;7; |
8 | |
9 | 4; 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;1;2;6; |
2 | 3;5;6; |
3 | |
4 | 1;5;9; |
5 | 9; |
6 | 6;7; |
7 | 3;5;7;7; |
8 | 2;6; |
9 | 1;4;4;6;6; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
Giải nhất | 60778 | |||||||||||
Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;9;9; |
1 | 5;6;8; |
2 | 1;2;4;4;4;5; |
3 | 2;6;9; |
4 | |
5 | 1; 4;6; |
6 | |
7 | 2;8; |
8 | 1;7;7; |
9 | 6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 2;5; 8; |
2 | 2;3;7; |
3 | |
4 | 2;2;2;5; |
5 | 1;2; |
6 | 1;3;5;9; |
7 | 8;8; |
8 | 1;7; |
9 | 3;9; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải nhất | 39709 | |||||||||||
Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; 9;9; |
1 | 1;1;9;9; |
2 | 2; |
3 | 2;3;4;6;6;6; |
4 | 2; |
5 | 4;4;5;8; |
6 | 9; |
7 | 8;9; |
8 | 7;9; |
9 | 1; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;6; |
1 | 1;1;9; |
2 | 2;3;4; |
3 | 3; |
4 | 3;5;5; |
5 | 5; |
6 | 3;3;3; |
7 | 8; |
8 | 5;7; |
9 | 1;1;6;7;8; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 03764 | |||||||||||
Giải nhất | 43150 | |||||||||||
Giải nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
Giải ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Giải tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Giải năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 87 | 45 | 13 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 1;3; |
2 | 2;4;9; |
3 | 5;6; |
4 | 3;4;5;5;7;7; |
5 | 5;6; |
6 | 1;4; 6; |
7 | 4;5;6; |
8 | 6;7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;5; |
1 | 1;6; |
2 | 2; |
3 | 1;4; |
4 | 2;4;6; 7; |
5 | 3;4;4;5;7; |
6 | 3;5;6;7;8; |
7 | 4;4;8; |
8 | |
9 | 2; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
Giải nhất | 63863 | |||||||||||
Giải nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1;4;8;9; |
2 | 2;2;6; |
3 | |
4 | 2; 2;3;4;8; |
5 | 7;9; |
6 | 3;3;3;9; |
7 | 5;6;8; |
8 | |
9 | 4;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5; |
1 | 1; |
2 | 2;2;4; 4; |
3 | 4;6;6;6; |
4 | 1;4;9; |
5 | 7; |
6 | 2;7; |
7 | 5;9; |
8 | 1;4;7; |
9 | 1;5;6; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
Giải nhất | 54397 | |||||||||||
Giải nhì | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải ba | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải tư | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải năm | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;6; |
1 | 5; |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 5;5; |
5 | 2;7;7;7; |
6 | 7; |
7 | 2;2;4;5; |
8 | 8; |
9 | 3;6;7;8;9; 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 3; |
2 | 2;5;7;7; |
3 | 9; |
4 | 7; |
5 | 1;4;4;7; |
6 | 9; |
7 | 5;5;5;6;9; |
8 | 8;9; |
9 | 2;9; 9; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
Giải nhất | 26865 | |||||||||||
Giải nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 96 | 97 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 7; |
2 | 3; |
3 | 5; 6;9; |
4 | 8; |
5 | 6;8; |
6 | 5;8;9; |
7 | 1;3;5; |
8 | 3;7; |
9 | 6;7;7;8;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;5;6; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 2;7;8; |
4 | |
5 | 3; 6;7; |
6 | 3;5;9; |
7 | 1;8;9;9; |
8 | 4;5;6;9; |
9 | 3;6;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 81211 | |||||||||||
Giải nhất | 67918 | |||||||||||
Giải nhì | 42423 | 50422 | ||||||||||
Giải ba | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Giải tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Giải năm | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Giải sáu | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 46 | 37 | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 1; 5;6;8; |
2 | 2;3;4;9; |
3 | 2;2;3;7; |
4 | 2;3;6;7; |
5 | |
6 | 1;2;3;6;9; |
7 | 8; |
8 | 9; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 1; 6; |
2 | 2;3;3;4;6; |
3 | 2;3;4;6; |
4 | 2; |
5 | 1; |
6 | 1;4;6; |
7 | 3;4;9; |
8 | 1;7; |
9 | 2;6;8; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 02/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 17798 | |||||||||||
Giải nhất | 97846 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 74039 | ||||||||||
Giải ba | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Giải tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Giải sáu | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 37 | 12 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 2;3; |
2 | |
3 | 7;7;9;9; |
4 | 2;6; |
5 | 1;4;9; |
6 | 2;2; |
7 | 2;2;3;3;3;3;8;9; |
8 | 2; |
9 | 2;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 5; |
2 | 1;4;6;6;7;7;8;9; |
3 | 1;7;7;7;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 3;3; |
8 | 7;9; |
9 | 3;3;5;7; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 01/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 34925 | |||||||||||
Giải nhất | 02829 | |||||||||||
Giải nhì | 42931 | 43734 | ||||||||||
Giải ba | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Giải tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Giải năm | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 02 | 01 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;9; |
1 | |
2 | 5; 8;9; |
3 | 1;4;9; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 1;1;2;9; |
7 | 6;6;8; |
8 | 2; |
9 | 6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;5;5;9; |
1 | 3;6;6; |
2 | 6;8; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 2; 4; |
6 | 5;7;7;9; |
7 | |
8 | 2;7; |
9 | 2;3;6; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 31/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 82114 | |||||||||||
Giải nhất | 91818 | |||||||||||
Giải nhì | 50668 | 75086 | ||||||||||
Giải ba | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
Giải tư | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
Giải năm | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
Giải sáu | 309 | 593 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 58 | 09 | 42 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7;9;9; |
1 | 4; 5;6;8; |
2 | 1;7;9; |
3 | 2; |
4 | 2;7;9; |
5 | 1;6;8;9; |
6 | 6;8; |
7 | 6; |
8 | 2;5;6;8; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;5; |
2 | 3;4;8; |
3 | 9; |
4 | 1; |
5 | 1;8; |
6 | 1;5;6;7;8; |
7 | 2;4; |
8 | 1;5;6;8; |
9 | 2;4;5; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 30/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 23796 | |||||||||||
Giải nhất | 73370 | |||||||||||
Giải nhì | 86311 | 73841 | ||||||||||
Giải ba | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Giải tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Giải sáu | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 38 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;9; |
1 | 1;4;6;7; |
2 | 9; |
3 | 8; |
4 | 1;2;7; |
5 | 3;4;5; |
6 | 3;5; |
7 | 2;4;6; |
8 | |
9 | 1;3;4;5;6; 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 1;4;9; |
2 | 4;7; |
3 | 5;6;9; |
4 | 1;5;7;9; |
5 | 5;6;9; |
6 | 1;7;9; |
7 | 1;4; |
8 | 3;9; |
9 | 2; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 29/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 84242 | |||||||||||
Giải nhất | 65446 | |||||||||||
Giải nhì | 92910 | 68668 | ||||||||||
Giải ba | 63510 | 30427 | 57362 | |||||||||
08697 | 47477 | 09114 | ||||||||||
Giải tư | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | ||||||||
Giải năm | 6148 | 4941 | 6925 | |||||||||
4965 | 2013 | 5633 | ||||||||||
Giải sáu | 421 | 562 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 20 | 97 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;4;5;5;5; |
2 | 1;2;5;7; |
3 | 3;4; |
4 | 1;2; 6;7;8;9; |
5 | |
6 | 2;2;5;8; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 7;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2; |
1 | 2;4; |
2 | 2;4; 6;6; |
3 | 1;3; |
4 | 1;3; |
5 | 1;1;1;2;6; |
6 | 4; |
7 | 2;4;7;9;9; |
8 | 4;6; |
9 | 4; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 28/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 79623 | |||||||||||
Giải nhất | 19751 | |||||||||||
Giải nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Giải ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Giải tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Giải năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 43 | 20 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 2;3;5;8; |
2 | 3; 4;6; |
3 | 5; |
4 | 3;5;9; |
5 | 1;2;3;4;5; |
6 | |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;2;3; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;6; |
1 | 5;8; |
2 | 1;5;7;8; |
3 | 1;2; 4;5;8; |
4 | 2;5; |
5 | 1;3;4;5; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 1;7; |
9 | 4;7; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 27/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 03880 | |||||||||||
Giải nhất | 57089 | |||||||||||
Giải nhì | 91985 | 71647 | ||||||||||
Giải ba | 02431 | 03839 | 79797 | |||||||||
83171 | 88936 | 33415 | ||||||||||
Giải tư | 4536 | 3567 | 7384 | 1920 | ||||||||
Giải năm | 3558 | 0410 | 2970 | |||||||||
7294 | 0888 | 0858 | ||||||||||
Giải sáu | 563 | 266 | 406 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 34 | 11 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 1;5; |
2 | |
3 | 1;4;6;6;9; |
4 | 7; |
5 | 6;8;8; |
6 | 3;6;7; |
7 | 1; |
8 | 2;4;5;8;9; |
9 | 4;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7;8; |
1 | 1;3;7; |
2 | 8; |
3 | 6; |
4 | 3;8;9; |
5 | 1;8; |
6 | 3;3;5;6; |
7 | 4;6;9; |
8 | 5;5;8; |
9 | 3;8; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 84826 | |||||||||||
Giải nhất | 35699 | |||||||||||
Giải nhì | 17983 | 65121 | ||||||||||
Giải ba | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
Giải tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
Giải năm | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
Giải sáu | 804 | 432 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 00 | 83 | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5; |
1 | |
2 | 1;6; |
3 | 1;2;4;8;8; |
4 | |
5 | |
6 | 3;4;4;5;6;9; |
7 | 2;3; |
8 | 1;2;3;3;7; |
9 | 4;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;3;8; |
2 | 3;7;8; |
3 | 6;7;8;8; |
4 | 3;6;6;9; |
5 | 6;9; |
6 | 2; 6; |
7 | 8; |
8 | 3;3; |
9 | 6;9; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 25/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 24474 | |||||||||||
Giải nhất | 09816 | |||||||||||
Giải nhì | 99134 | 71107 | ||||||||||
Giải ba | 45071 | 24213 | 39158 | |||||||||
42692 | 50026 | 85685 | ||||||||||
Giải tư | 0436 | 7898 | 7403 | 0710 | ||||||||
Giải năm | 7229 | 4662 | 3724 | |||||||||
0114 | 0960 | 1297 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 290 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 31 | 80 | 23 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 3;4;6; |
2 | 3;4;6;9; |
3 | 1;4;6; |
4 | 2; |
5 | 4;8;9; |
6 | 2; |
7 | 1;4; |
8 | 5; |
9 | 2;7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;6;8;9; |
1 | 3;7; |
2 | 4;6;9; |
3 | 1;2; |
4 | 1;2;3;5;7; |
5 | 8; |
6 | 1;2;3; |
7 | 9; |
8 | 5;9; |
9 | 2;5; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 24/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 74726 | |||||||||||
Giải nhất | 29756 | |||||||||||
Giải nhì | 04535 | 46371 | ||||||||||
Giải ba | 78098 | 72991 | 76293 | |||||||||
37100 | 41032 | 21951 | ||||||||||
Giải tư | 6115 | 0975 | 5800 | 5616 | ||||||||
Giải năm | 5813 | 1171 | 6003 | |||||||||
5267 | 8673 | 7778 | ||||||||||
Giải sáu | 270 | 578 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 23 | 48 | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 3;5;6; |
2 | 3;6; |
3 | 2;5;9; |
4 | 2;8; |
5 | 1;6; |
6 | 7; |
7 | 1;1;3;5;8;8; |
8 | |
9 | 1;3;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 5;7;7;9; |
2 | 3;4; |
3 | 1;2;7;9; |
4 | |
5 | 1;3;7; |
6 | 1;2; 5; |
7 | 6; |
8 | 4;7;7;9; |
9 | 3; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 23/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 22265 | |||||||||||
Giải nhất | 72127 | |||||||||||
Giải nhì | 83520 | 83018 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 02291 | 84842 | |||||||||
06968 | 09823 | 79349 | ||||||||||
Giải tư | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | ||||||||
Giải năm | 1723 | 4818 | 3326 | |||||||||
3360 | 9684 | 0548 | ||||||||||
Giải sáu | 986 | 013 | 795 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 06 | 26 | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 3;8;8;9; |
2 | 3;3;6;6;7; |
3 | |
4 | 2;8;9; |
5 | |
6 | 5; 8; |
7 | 8; |
8 | 4;6;6;6; |
9 | 1;5;6;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7; |
1 | 9; |
2 | 4; |
3 | 1;2;2; |
4 | 8; |
5 | 6; 9; |
6 | 2;2;8;8;8;9;9; |
7 | 2; |
8 | 1;1;4;6;7; |
9 | 1;4; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 22/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 30817 | |||||||||||
Giải nhất | 17738 | |||||||||||
Giải nhì | 48311 | 69823 | ||||||||||
Giải ba | 67221 | 95713 | 47609 | |||||||||
98663 | 90707 | 92003 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 4943 | 1445 | 3561 | ||||||||
Giải năm | 5588 | 6333 | 5536 | |||||||||
4672 | 4594 | 8484 | ||||||||||
Giải sáu | 793 | 390 | 106 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 61 | 95 | 05 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6;7;9; |
1 | 1;3;7; |
2 | 1;3; |
3 | 3;6;8; |
4 | 3;5; |
5 | |
6 | 1;1;3; |
7 | 2;6; |
8 | 1;4;8; |
9 | 3;4;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 1;2;6;6;8; |
2 | 7; |
3 | 1;2;3;4;6;9; |
4 | 8;9; |
5 | 4;9; |
6 | 3;7; |
7 | 1; |
8 | 3;8; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 21/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 67748 | |||||||||||
Giải nhất | 37183 | |||||||||||
Giải nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Giải ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Giải tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Giải năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 29 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 1;2; |
2 | 2;9; |
3 | 2;3;6;9; |
4 | 1;2;3;5;6;8; 9; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 1;8; |
8 | 3; |
9 | 1;2;2;4;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 1;4;7;9; |
2 | 1;2;3;4;6;9;9; |
3 | 3;4;8; |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 3;4; |
7 | 9; |
8 | 4; 7; |
9 | 2;3;4; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 20/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 88443 | |||||||||||
Giải nhất | 97704 | |||||||||||
Giải nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
Giải ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
Giải tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
Giải năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
Giải sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 24 | 02 | 08 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;2;4;8;9;9; |
1 | 1;5;7;9; |
2 | 3;4; |
3 | 5;6;7;8; |
4 | 3; 9; |
5 | 4;5; |
6 | 3; |
7 | 6; |
8 | 6; |
9 | 3;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 1; |
2 | |
3 | 2;4; 6;9; |
4 | 2;5; |
5 | 1;3;5; |
6 | 3;7;8; |
7 | 1;3; |
8 | 3; |
9 | 1;4;9; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 19/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 55025 | |||||||||||
Giải nhất | 02393 | |||||||||||
Giải nhì | 66349 | 09820 | ||||||||||
Giải ba | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
Giải tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
Giải năm | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
Giải sáu | 096 | 277 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 56 | 64 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;4; |
1 | 3;3; |
2 | 1;2;5; 5;9; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 6; |
6 | 2;3;4;7; |
7 | 2;7; |
8 | 1;3;3;6; |
9 | 2;3;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2; |
1 | 2;8; |
2 | 2;6;7;9; |
3 | 1;1;6;8;8;9; |
4 | 6; |
5 | 2; 2; |
6 | 5;8;9; |
7 | 6;7; |
8 | |
9 | 2;4; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 18/08/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 54724 | |||||||||||
Giải nhất | 66680 | |||||||||||
Giải nhì | 68933 | 08469 | ||||||||||
Giải ba | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
Giải tư | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
Giải năm | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
Giải sáu | 288 | 815 | 296 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 45 | 61 | 76 |
