XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 29/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 29/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 411209 | |||||||||||
Giải nhất | 80550 | |||||||||||
Giải nhì | 34755 | |||||||||||
Giải ba | 06776 | 40822 | ||||||||||
Giải tư | 34763 | 88520 | 78900 | 43757 | ||||||||
30429 | 50761 | 52333 | ||||||||||
Giải năm | 7054 | |||||||||||
Giải sáu | 4569 | 9554 | 9705 | |||||||||
Giải bảy | 378 | |||||||||||
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;9; |
1 | |
2 | 2;9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 4;4;5;7; |
6 | 1;3;9; |
7 | 6;8; |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;5; |
1 | 6; |
2 | 2; |
3 | 3;6; |
4 | 5;5; |
5 | 5; |
6 | 7; |
7 | 5; |
8 | 7; |
9 | 2;6; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 22/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 611978 | |||||||||||
Giải nhất | 47431 | |||||||||||
Giải nhì | 08337 | |||||||||||
Giải ba | 80263 | 88969 | ||||||||||
Giải tư | 79016 | 54239 | 08719 | 24605 | ||||||||
76756 | 38991 | 55912 | ||||||||||
Giải năm | 5426 | |||||||||||
Giải sáu | 5715 | 8365 | 9662 | |||||||||
Giải bảy | 475 | |||||||||||
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 2;5;6;9; |
2 | 6; |
3 | 1;7;9; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 2;3;5;9; |
7 | 5;8; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;9; |
2 | 1;6; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;6;7; |
6 | 1;2;5; |
7 | 3; |
8 | 7; |
9 | 1;3;6; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 15/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 15/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 449286 | |||||||||||
Giải nhất | 16589 | |||||||||||
Giải nhì | 19432 | |||||||||||
Giải ba | 67725 | 91297 | ||||||||||
Giải tư | 64960 | 76863 | 40162 | 33625 | ||||||||
45180 | 32925 | 50068 | ||||||||||
Giải năm | 6181 | |||||||||||
Giải sáu | 4723 | 5908 | 8008 | |||||||||
Giải bảy | 980 | |||||||||||
Giải tám | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;8; |
1 | |
2 | 3;5;5;5; |
3 | 2; |
4 | |
5 | |
6 | 2;3;8; |
7 | |
8 | 1;6; 9; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6;8;8; |
1 | 8; |
2 | 3;6; |
3 | 2;6; |
4 | |
5 | 2;2;2; |
6 | 8; |
7 | 9; |
8 | 6; |
9 | 8; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 08/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 559460 | |||||||||||
Giải nhất | 49627 | |||||||||||
Giải nhì | 39753 | |||||||||||
Giải ba | 23015 | 83920 | ||||||||||
Giải tư | 14037 | 31267 | 40858 | 48666 | ||||||||
77520 | 90676 | 49298 | ||||||||||
Giải năm | 7062 | |||||||||||
Giải sáu | 1616 | 6340 | 3813 | |||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải tám | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;3;5;6; |
2 | 7; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 2;6;7; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;4;6; |
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 1;6;7; |
7 | 2;3;6; |
8 | 5;9; |
9 |