XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 13/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 537915 | |||||||||||
Giải nhất | 54126 | |||||||||||
Giải nhì | 82408 | |||||||||||
Giải ba | 38916 | 31263 | ||||||||||
Giải tư | 21053 | 36071 | 51895 | 00765 | ||||||||
35659 | 72436 | 62467 | ||||||||||
Giải năm | 6280 | |||||||||||
Giải sáu | 3173 | 0179 | 2806 | |||||||||
Giải bảy | 729 | |||||||||||
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | 5; 6; |
2 | 6;9; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 3;9; |
6 | 3;5;7; |
7 | 1;3;9; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 5;6;7; |
4 | |
5 | 1; 6;9; |
6 | 1;2;3; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 2;5;7; |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 06/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 868394 | |||||||||||
Giải nhất | 40544 | |||||||||||
Giải nhì | 96396 | |||||||||||
Giải ba | 88577 | 61746 | ||||||||||
Giải tư | 75498 | 83728 | 36323 | 52186 | ||||||||
91526 | 66570 | 62518 | ||||||||||
Giải năm | 4400 | |||||||||||
Giải sáu | 0443 | 2244 | 4631 | |||||||||
Giải bảy | 730 | |||||||||||
Giải tám | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 8; |
2 | 3;6;8; |
3 | 1; |
4 | 3;4;4;6; |
5 | |
6 | |
7 | 7; |
8 | 6; |
9 | 4; 6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 3; |
2 | |
3 | 2;4; |
4 | 4;4;9; |
5 | |
6 | 2;4;8;9; |
7 | 7; |
8 | 1;2;9; |
9 |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 30/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 30/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 362638 | |||||||||||
Giải nhất | 78550 | |||||||||||
Giải nhì | 48717 | |||||||||||
Giải ba | 46049 | 97815 | ||||||||||
Giải tư | 66720 | 11749 | 99860 | 66005 | ||||||||
63310 | 40050 | 98801 | ||||||||||
Giải năm | 4163 | |||||||||||
Giải sáu | 9498 | 0257 | 6063 | |||||||||
Giải bảy | 477 | |||||||||||
Giải tám | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5; |
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 9;9; |
5 | 7; |
6 | 3;3; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;5;6; |
1 | |
2 | |
3 | 6;6; |
4 | |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;5;7; |
8 | 3; 9; |
9 | 4;4; |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 23/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 23/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 576637 | |||||||||||
Giải nhất | 35288 | |||||||||||
Giải nhì | 60314 | |||||||||||
Giải ba | 34596 | 71919 | ||||||||||
Giải tư | 92006 | 65682 | 54717 | 00995 | ||||||||
36784 | 54964 | 22874 | ||||||||||
Giải năm | 7583 | |||||||||||
Giải sáu | 0846 | 0494 | 8577 | |||||||||
Giải bảy | 578 | |||||||||||
Giải tám | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 4;7;9; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 4;7;8; |
8 | 2;3;4;8; |
9 | 4;5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8; |
3 | 8; |
4 | 1;6;7;8;9; |
5 | 9; |
6 | 4;9; |
7 | 1;3; 7; |
8 | 7;8; |
9 | 1; |