XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 11/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 11/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 687159 | |||||||||||
Giải nhất | 97752 | |||||||||||
Giải nhì | 44110 | |||||||||||
Giải ba | 78230 | 83333 | ||||||||||
Giải tư | 40232 | 27630 | 22196 | 82373 | ||||||||
03807 | 21999 | 93786 | ||||||||||
Giải năm | 2157 | |||||||||||
Giải sáu | 8978 | 2615 | 5201 | |||||||||
Giải bảy | 066 | |||||||||||
Giải tám | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 5; |
2 | |
3 | 2;3; |
4 | |
5 | 2;7;9; |
6 | 6; |
7 | 3;8; |
8 | 6; |
9 | 6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3; |
1 | |
2 | 3;5; |
3 | 3;7; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 6;8;9; |
7 | 5; |
8 | 7; |
9 | 5; 9; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 04/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 04/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 592858 | |||||||||||
Giải nhất | 05055 | |||||||||||
Giải nhì | 39272 | |||||||||||
Giải ba | 71829 | 93000 | ||||||||||
Giải tư | 81578 | 20678 | 94263 | 73702 | ||||||||
08525 | 02446 | 72587 | ||||||||||
Giải năm | 9140 | |||||||||||
Giải sáu | 1347 | 1145 | 5368 | |||||||||
Giải bảy | 562 | |||||||||||
Giải tám | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 5;9; |
3 | |
4 | 5;6;7; |
5 | 5;8; |
6 | 2;3;8; |
7 | 2;8;8; |
8 | 7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | |
2 | 6;7; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 2;4;5; |
6 | 4; |
7 | 4;8; |
8 | 5; 6;7;7; |
9 | 2; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 27/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 563279 | |||||||||||
Giải nhất | 77324 | |||||||||||
Giải nhì | 49571 | |||||||||||
Giải ba | 25986 | 79187 | ||||||||||
Giải tư | 38400 | 84159 | 61826 | 67749 | ||||||||
38637 | 28116 | 78049 | ||||||||||
Giải năm | 1850 | |||||||||||
Giải sáu | 8330 | 5389 | 6240 | |||||||||
Giải bảy | 780 | |||||||||||
Giải tám | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | 4;6; |
3 | 7; |
4 | 9;9; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 1;9; |
8 | 6;7;9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5;8; |
1 | 7; |
2 | |
3 | |
4 | 2; |
5 | |
6 | 1;2;8; |
7 | 3;8; |
8 | |
9 | 4;4;5;7; 8; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 20/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 912392 | |||||||||||
Giải nhất | 46620 | |||||||||||
Giải nhì | 09490 | |||||||||||
Giải ba | 47211 | 99567 | ||||||||||
Giải tư | 65791 | 58406 | 46335 | 26692 | ||||||||
99351 | 47974 | 86056 | ||||||||||
Giải năm | 0793 | |||||||||||
Giải sáu | 0262 | 3289 | 0278 | |||||||||
Giải bảy | 364 | |||||||||||
Giải tám | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 1; |
2 | |
3 | 5; |
4 | |
5 | 1;6; |
6 | 2;4;7; |
7 | 4;8; |
8 | 9; |
9 | 1;2; 2;3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | 1;5;9; |
2 | 6;9; 9; |
3 | 9; |
4 | 6;7; |
5 | 3; |
6 | 5; |
7 | 6; |
8 | 7; |
9 | 8; |