XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 24/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 299820 | |||||||||||
Giải nhất | 74867 | |||||||||||
Giải nhì | 33024 | |||||||||||
Giải ba | 00241 | 49783 | ||||||||||
Giải tư | 11544 | 21117 | 21492 | 99345 | ||||||||
32870 | 08437 | 48488 | ||||||||||
Giải năm | 4191 | |||||||||||
Giải sáu | 7540 | 7344 | 2449 | |||||||||
Giải bảy | 933 | |||||||||||
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7; |
2 | 4; |
3 | 3;7; |
4 | 1;4;4;5;9; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3;8; |
9 | 1;2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; 4;7; |
1 | 4;9; |
2 | 9; |
3 | 3;8; |
4 | 2;4;4; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 1;3;6; |
8 | 8; |
9 | 4; |
XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 17/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 310585 | |||||||||||
Giải nhất | 39335 | |||||||||||
Giải nhì | 47379 | |||||||||||
Giải ba | 53903 | 40288 | ||||||||||
Giải tư | 34934 | 14115 | 05437 | 20041 | ||||||||
39255 | 14630 | 98817 | ||||||||||
Giải năm | 0872 | |||||||||||
Giải sáu | 8914 | 7905 | 4843 | |||||||||
Giải bảy | 952 | |||||||||||
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5; |
1 | 4;5;7; |
2 | |
3 | 4;5;7; |
4 | 1;3; |
5 | 2;5; |
6 | |
7 | 2;9; |
8 | 5; 8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 4; |
2 | 5;7; |
3 | 4; |
4 | 1;3; |
5 | 1;3;5;8; |
6 | |
7 | 1;3; |
8 | 8; |
9 | 7; |
XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 10/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 509945 | |||||||||||
Giải nhất | 18530 | |||||||||||
Giải nhì | 10082 | |||||||||||
Giải ba | 47124 | 77101 | ||||||||||
Giải tư | 21057 | 94452 | 91428 | 06042 | ||||||||
23577 | 86078 | 92511 | ||||||||||
Giải năm | 6256 | |||||||||||
Giải sáu | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
Giải bảy | 607 | |||||||||||
Giải tám | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;7; |
1 | 1; |
2 | 4;8; |
3 | |
4 | 1;2;5; |
5 | 2;6;7; |
6 | |
7 | 7;8; |
8 | 2;4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1;4; |
2 | 4;5;8; |
3 | |
4 | 2;8; |
5 | 4; |
6 | 5; |
7 | 5;7; |
8 | 2;7; |
9 |
XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 03/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 002315 | |||||||||||
Giải nhất | 19345 | |||||||||||
Giải nhì | 49259 | |||||||||||
Giải ba | 26184 | 34428 | ||||||||||
Giải tư | 27738 | 57801 | 11564 | 66795 | ||||||||
07085 | 23939 | 39289 | ||||||||||
Giải năm | 4743 | |||||||||||
Giải sáu | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
Giải bảy | 461 | |||||||||||
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;5; |
1 | 5; |
2 | 8; |
3 | 8;9; |
4 | 3;5; |
5 | 9; |
6 | 1;4; |
7 | |
8 | 4;5;9; |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 6;8; |
5 | 1; 4;8;9; |
6 | |
7 | |
8 | 2;3; |
9 | 3;5;8; |