XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 26/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 169030 | |||||||||||
Giải nhất | 03024 | |||||||||||
Giải nhì | 44181 | |||||||||||
Giải ba | 84289 | 94723 | ||||||||||
Giải tư | 72928 | 57929 | 99581 | 78996 | ||||||||
79020 | 59459 | 39612 | ||||||||||
Giải năm | 1391 | |||||||||||
Giải sáu | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
Giải bảy | 523 | |||||||||||
Giải tám | 40 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 2; |
2 | 3;3;4;8;9; |
3 | |
4 | |
5 | 9; |
6 | 2; |
7 | 5; |
8 | 1;1;9; |
9 | 1;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3; |
1 | 8;8;9; |
2 | 1;6; |
3 | 2;2; |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;5;8; |
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 19/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 19/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 665811 | |||||||||||
Giải nhất | 86201 | |||||||||||
Giải nhì | 40097 | |||||||||||
Giải ba | 05324 | 34788 | ||||||||||
Giải tư | 95855 | 42623 | 85181 | 24974 | ||||||||
27318 | 37521 | 72053 | ||||||||||
Giải năm | 9046 | |||||||||||
Giải sáu | 8904 | 9455 | 2023 | |||||||||
Giải bảy | 459 | |||||||||||
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | 1; 8; |
2 | 1;3;3;4; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 3;5;5;9; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 1;8; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1; 2;8; |
2 | |
3 | 2;2;5; |
4 | 2;7; |
5 | 5;5; |
6 | 4; |
7 | 9; |
8 | 1;8; |
9 | 5; |
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 12/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 12/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 847643 | |||||||||||
Giải nhất | 73695 | |||||||||||
Giải nhì | 34107 | |||||||||||
Giải ba | 18464 | 61568 | ||||||||||
Giải tư | 25368 | 03820 | 21542 | 23195 | ||||||||
34584 | 41773 | 94397 | ||||||||||
Giải năm | 5155 | |||||||||||
Giải sáu | 5238 | 2878 | 0457 | |||||||||
Giải bảy | 124 | |||||||||||
Giải tám | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | |
2 | 4; |
3 | 8; |
4 | 2;3; |
5 | 5;7; |
6 | 4;8;8; |
7 | 3;8; |
8 | 4; |
9 | 5;5;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 4; |
3 | 4; 7; |
4 | 2;6;8; |
5 | 5;9;9; |
6 | |
7 | 5;9; |
8 | 3;6;6;7; |
9 |
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 05/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 05/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 063322 | |||||||||||
Giải nhất | 95673 | |||||||||||
Giải nhì | 46359 | |||||||||||
Giải ba | 66431 | 72222 | ||||||||||
Giải tư | 71746 | 64605 | 43834 | 24128 | ||||||||
07844 | 53004 | 07831 | ||||||||||
Giải năm | 7582 | |||||||||||
Giải sáu | 1476 | 4938 | 5254 | |||||||||
Giải bảy | 524 | |||||||||||
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 2; 2;4;8; |
3 | 1;1;4;8; |
4 | 4;6; |
5 | 4;9; |
6 | |
7 | 3;6; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;3; |
2 | 2; 2;8; |
3 | 7; |
4 | 2;3;4;5; |
5 | |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 2;3; |
9 | 5; |