XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 06/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 126500 | |||||||||||
Giải nhất | 47270 | |||||||||||
Giải nhì | 13634 | |||||||||||
Giải ba | 00631 | 30023 | ||||||||||
Giải tư | 45795 | 60099 | 36151 | 36208 | ||||||||
04320 | 74421 | 74687 | ||||||||||
Giải năm | 3012 | |||||||||||
Giải sáu | 7799 | 6649 | 6831 | |||||||||
Giải bảy | 687 | |||||||||||
Giải tám | 42 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 2; |
2 | 1;3; |
3 | 1;1;4; |
4 | 9; |
5 | 1; |
6 | |
7 | |
8 | 7;7; |
9 | 5;9;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7; |
1 | 2;3;3;5; |
2 | 1; |
3 | 2; |
4 | 3; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 8;8; |
8 | |
9 | 4;9;9; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 30/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 30/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 339898 | |||||||||||
Giải nhất | 59352 | |||||||||||
Giải nhì | 40360 | |||||||||||
Giải ba | 42623 | 47032 | ||||||||||
Giải tư | 27240 | 88784 | 06665 | 80273 | ||||||||
15928 | 33713 | 99590 | ||||||||||
Giải năm | 2711 | |||||||||||
Giải sáu | 8861 | 0481 | 7179 | |||||||||
Giải bảy | 751 | |||||||||||
Giải tám | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;3; |
2 | 3;8; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 1;2; |
6 | 1;5; |
7 | 3;9; |
8 | 1;4; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;6;9; |
1 | 1;5;6;8; |
2 | 3;5; |
3 | 1;2;7; |
4 | 8; |
5 | 6; |
6 | |
7 | |
8 | 2;9; |
9 | 7; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 23/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 23/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 481868 | |||||||||||
Giải nhất | 75663 | |||||||||||
Giải nhì | 85019 | |||||||||||
Giải ba | 95358 | 13436 | ||||||||||
Giải tư | 85359 | 15811 | 27843 | 02294 | ||||||||
34437 | 92044 | 09833 | ||||||||||
Giải năm | 4253 | |||||||||||
Giải sáu | 8942 | 5373 | 2108 | |||||||||
Giải bảy | 264 | |||||||||||
Giải tám | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 1;9; |
2 | |
3 | 3;6;7; |
4 | 2;3;4; |
5 | 3;8;9; |
6 | 3;4;8; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1; |
2 | 4; |
3 | 3;4;5;6;7; |
4 | 4;6;9; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 3; |
8 | 5;6; |
9 | 1;5; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 16/01/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 16/01/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 071137 | |||||||||||
Giải nhất | 98528 | |||||||||||
Giải nhì | 78070 | |||||||||||
Giải ba | 75445 | 91705 | ||||||||||
Giải tư | 98357 | 14823 | 38827 | 70546 | ||||||||
07601 | 29337 | 42458 | ||||||||||
Giải năm | 4879 | |||||||||||
Giải sáu | 3892 | 6936 | 5606 | |||||||||
Giải bảy | 756 | |||||||||||
Giải tám | 15 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;6; |
1 | |
2 | 3;7;8; |
3 | 6;7; 7; |
4 | 5;6; |
5 | 6;7;8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | |
2 | 9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 3;4;5; |
7 | 2;3; 3;5; |
8 | 2;5; |
9 | 7; |