XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 27/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 698690 | |||||||||||
Giải nhất | 42802 | |||||||||||
Giải nhì | 90968 | |||||||||||
Giải ba | 77849 | 76023 | ||||||||||
Giải tư | 66258 | 61307 | 27638 | 92062 | ||||||||
34280 | 18007 | 22706 | ||||||||||
Giải năm | 4975 | |||||||||||
Giải sáu | 3446 | 9656 | 8627 | |||||||||
Giải bảy | 610 | |||||||||||
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7;7; |
1 | |
2 | 3;7; |
3 | 8; |
4 | 6;9; |
5 | 6;8; |
6 | 2;8; |
7 | 5; |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;8;9; |
1 | |
2 | 6; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 4;5; |
7 | 2; |
8 | 3;5;6; |
9 | 4; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 20/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 207932 | |||||||||||
Giải nhất | 40684 | |||||||||||
Giải nhì | 71781 | |||||||||||
Giải ba | 88539 | 79913 | ||||||||||
Giải tư | 98234 | 65895 | 65058 | 41791 | ||||||||
17416 | 53704 | 62509 | ||||||||||
Giải năm | 9034 | |||||||||||
Giải sáu | 5942 | 0495 | 9717 | |||||||||
Giải bảy | 499 | |||||||||||
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 3;6;7; |
2 | |
3 | 2; 4;4;9; |
4 | 2; |
5 | 8; |
6 | |
7 | |
8 | 1;4; |
9 | 1;5;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 8;9; |
2 | 3; 4; |
3 | 1; |
4 | 3;3;8; |
5 | 9;9; |
6 | 1; |
7 | 1; |
8 | 5; |
9 | 3;9; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 13/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 561168 | |||||||||||
Giải nhất | 41020 | |||||||||||
Giải nhì | 09675 | |||||||||||
Giải ba | 18999 | 26991 | ||||||||||
Giải tư | 12723 | 74338 | 93625 | 86494 | ||||||||
40740 | 79376 | 65056 | ||||||||||
Giải năm | 9472 | |||||||||||
Giải sáu | 0911 | 6149 | 5854 | |||||||||
Giải bảy | 935 | |||||||||||
Giải tám | 13 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1; |
2 | 3;5; |
3 | 5;8; |
4 | 9; |
5 | 4;6; |
6 | 8; |
7 | 2;5;6; |
8 | |
9 | 1;4;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;4; |
1 | 1;9; |
2 | 7; |
3 | 2; |
4 | 5;9; |
5 | 2;3;7; |
6 | 5;7; |
7 | |
8 | 3;6; |
9 | 4;9; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 06/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 059052 | |||||||||||
Giải nhất | 33953 | |||||||||||
Giải nhì | 43220 | |||||||||||
Giải ba | 71680 | 56909 | ||||||||||
Giải tư | 30773 | 82555 | 72130 | 41803 | ||||||||
36480 | 69755 | 59971 | ||||||||||
Giải năm | 9988 | |||||||||||
Giải sáu | 6504 | 8109 | 3263 | |||||||||
Giải bảy | 913 | |||||||||||
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;9;9; |
1 | 3; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2; 3;5;5; |
6 | 3; |
7 | 1;3; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;8;8; |
1 | 7; |
2 | 5; |
3 | 1;5;6;7; |
4 | |
5 | 5;5; |
6 | |
7 | |
8 | 8; |
9 |