XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 13/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 714034 | |||||||||||
Giải nhất | 63452 | |||||||||||
Giải nhì | 72304 | |||||||||||
Giải ba | 37541 | 75782 | ||||||||||
Giải tư | 34470 | 92231 | 65360 | 29936 | ||||||||
77458 | 26957 | 50258 | ||||||||||
Giải năm | 9224 | |||||||||||
Giải sáu | 2460 | 8909 | 9744 | |||||||||
Giải bảy | 272 | |||||||||||
Giải tám | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | |
2 | 4; |
3 | 1;4; 6; |
4 | 1;4; |
5 | 2;7;8;8; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6;6;7; |
1 | 3;4; |
2 | 5;7;8; |
3 | |
4 | 2;3; 4; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 5; |
8 | 5;5; |
9 |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 06/05/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/05/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 585498 | |||||||||||
Giải nhất | 35236 | |||||||||||
Giải nhì | 06363 | |||||||||||
Giải ba | 88239 | 23897 | ||||||||||
Giải tư | 60959 | 61135 | 08197 | 06907 | ||||||||
24885 | 24346 | 36668 | ||||||||||
Giải năm | 0053 | |||||||||||
Giải sáu | 7218 | 3814 | 1631 | |||||||||
Giải bảy | 740 | |||||||||||
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 4;8; |
2 | |
3 | 1;5;6;9; |
4 | 6; |
5 | 3;9; |
6 | 3;8; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 7;7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 3; |
2 | |
3 | 5;6; |
4 | 1; |
5 | 3;8; |
6 | 3;4; |
7 | 9;9; |
8 | 1;6;9; |
9 | 3;5; |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 29/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 29/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 043530 | |||||||||||
Giải nhất | 29032 | |||||||||||
Giải nhì | 10338 | |||||||||||
Giải ba | 61027 | 48628 | ||||||||||
Giải tư | 00814 | 53658 | 78980 | 30818 | ||||||||
13551 | 55019 | 16687 | ||||||||||
Giải năm | 8977 | |||||||||||
Giải sáu | 5484 | 8004 | 1230 | |||||||||
Giải bảy | 263 | |||||||||||
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 4;8;9; |
2 | 7;8; |
3 | 2;8; |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | 3; |
7 | 7; |
8 | 4;7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; 3;8; |
1 | 5; |
2 | 3; |
3 | 6; |
4 | 1;8; |
5 | |
6 | |
7 | 2;7;8; |
8 | 1;2;3;5; |
9 | 1; |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 22/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 021388 | |||||||||||
Giải nhất | 80368 | |||||||||||
Giải nhì | 51525 | |||||||||||
Giải ba | 12690 | 89153 | ||||||||||
Giải tư | 70936 | 81210 | 34245 | 40668 | ||||||||
55687 | 69395 | 68259 | ||||||||||
Giải năm | 5635 | |||||||||||
Giải sáu | 9530 | 0262 | 5490 | |||||||||
Giải bảy | 665 | |||||||||||
Giải tám | 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5; |
3 | 5;6; |
4 | 5; |
5 | 3;9; |
6 | 2;5;8;8; |
7 | |
8 | 7;8; |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;3;9;9; |
1 | |
2 | 6; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 2;3;4;6;9; |
6 | 3; |
7 | 8; |
8 | 6;6;8; |
9 | 5; |