XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 01/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 397070 | |||||||||||
Giải nhất | 00709 | |||||||||||
Giải nhì | 55148 | |||||||||||
Giải ba | 59604 | 69983 | ||||||||||
Giải tư | 27402 | 31981 | 01618 | 68742 | ||||||||
38058 | 61584 | 76366 | ||||||||||
Giải năm | 6211 | |||||||||||
Giải sáu | 1056 | 3854 | 7253 | |||||||||
Giải bảy | 392 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;9; |
1 | 1;8; |
2 | |
3 | |
4 | 2;8; |
5 | 3;4;6;8; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 1;3;4; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 1;8; |
2 | 4;9; |
3 | 5;8; |
4 | 5;8; |
5 | |
6 | 5;6; |
7 | |
8 | 1;4;5; |
9 |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 25/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 25/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 552589 | |||||||||||
Giải nhất | 99099 | |||||||||||
Giải nhì | 62462 | |||||||||||
Giải ba | 92117 | 76631 | ||||||||||
Giải tư | 05145 | 94953 | 26099 | 01917 | ||||||||
09473 | 65192 | 39031 | ||||||||||
Giải năm | 8309 | |||||||||||
Giải sáu | 0792 | 5485 | 6070 | |||||||||
Giải bảy | 162 | |||||||||||
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 7;7; |
2 | |
3 | 1;1; |
4 | 5; |
5 | 3; |
6 | 2;2; |
7 | 3; |
8 | 5;9; |
9 | 2;2;9;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 3;3; |
2 | 6;6;9;9; |
3 | 5;7; |
4 | |
5 | 4;8; |
6 | |
7 | 1;1; |
8 | |
9 | 8; 9;9; |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 18/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 18/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 542981 | |||||||||||
Giải nhất | 62196 | |||||||||||
Giải nhì | 51581 | |||||||||||
Giải ba | 61865 | 45654 | ||||||||||
Giải tư | 34354 | 14963 | 45620 | 64689 | ||||||||
57942 | 98632 | 20248 | ||||||||||
Giải năm | 6595 | |||||||||||
Giải sáu | 3469 | 2928 | 6103 | |||||||||
Giải bảy | 356 | |||||||||||
Giải tám | 08 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 2;8; |
5 | 4;4;6; |
6 | 3;5;9; |
7 | |
8 | 1; 1;9; |
9 | 5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 8; 8; |
2 | 3;4; |
3 | 6; |
4 | 5;5; |
5 | 6;9; |
6 | 5;9; |
7 | |
8 | 2;4; |
9 | 6;8; |
XSVT » Xổ số Vũng Tàu ngày 11/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 11/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 793942 | |||||||||||
Giải nhất | 36224 | |||||||||||
Giải nhì | 61406 | |||||||||||
Giải ba | 86283 | 96874 | ||||||||||
Giải tư | 14448 | 01179 | 52114 | 01541 | ||||||||
70258 | 71387 | 86640 | ||||||||||
Giải năm | 6186 | |||||||||||
Giải sáu | 7443 | 3374 | 8973 | |||||||||
Giải bảy | 462 | |||||||||||
Giải tám | 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1;2; 3;8; |
5 | 8; |
6 | 2; |
7 | 3;4;4;9; |
8 | 3;6;7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 4; |
2 | 4; 6; |
3 | 4;7;8; |
4 | 1;2;7;7; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 8; |
8 | 4;5; |
9 | 7; |